Tööde / teenuste hinnakiri Bosch Car Service Rakvere
Hinnad sisaldavat käibemaksu 24%. Kehtib alates 01.07.2025
Töö nimetus | Töö hind (EUR) |
---|---|
Töötund 1 / h Järgime tehase tööaja norme kasutades selleks AutoData online süsteemi. Lisanduvad kulumaterjalid 6.- eur | 46 .- |
Rehvivahetus plekkvelg täismontaaz tasakaalustamisega (4 tk) | 48.- |
Rehvivahetus valuvelg täsimontaaz tasakaalustamisega (4 tk) | 58.- |
Rehvivahetus täismontaaz tasakaalustamisega jeep / kaubik (4tk) | 65.- |
Rattavahetus + tasakaalustamine plekkvelg (4tk) | 40.- |
Rattavahetus + tasakaalustamine valuvelg (4tk) | 48.- |
Kliima täitmine sõiduauto R134a gaas / 1234yf gaas | 68.- / 179.- |
Kliima survestamine | 38.- |
Töötund kaubikud – matkasuvilad meie varuosa / Kliendi varuosadega Järgime tehase tööaja norme kasutades selleks AutoData online süsteemi. Lisandub kulumaterjalide hind 6.- eur | 48.- / 58.- |
Diagnostika (veateadete lugemine) | 35.- |
Täishooldus õli ja filtrid / Täishooldus õli ja filtrid kliendi varuosadega NB! lisandub abimaterjalid, ohtlike jäätmete utiliseerimine 10.- | 69.- / 81.- |
Sillareguleerimine 3D (esisild)NB! Sillareguleerimise hind võib muutuda tulenevalt sõiduki tehase normaegadest / võib lisanduda kulumaterjalide hind 6.- eur | 58.- |
Sillareguleerimine 3D (esi ja tagasild)NB! Sillareguleerimise hind võib muutuda tulenevalt sõiduki tehase normaegadest / võib lisanduda kulumaterjalide hind 6.- eur | 62.- |
Sillareguleerimine 3D (Kaubik / maastur) NB! Sillareguleerimise hind võib muutuda tulenevalt sõiduki tehase normaegadest / võib lisanduda kulumaterjalide hind 6.- eur | 65.- |
Sillakontroll | 32.- |
Dünaamiline õlivahetus automaatkäigukastis / kliendi varuosadega NB! lisandub abimaterjalid, ohtlike jäätmete utiliseerimine 10.- | 120 .- / 160.- |
NB! TÖÖTUND Kliendi varuosadega garantii ei kehti / tööle lisanduvad kulumaterjalid 6.- eur | 54.- |
Õlivahetus (meie varuosadega ) / Õlivahetus (kliendi varuosadega) NB! lisandub abimaterjalid, ohtlike jäätmete utiliseerimine 10.-
Järgime tehase tööaja norme kasutades selleks AutoData online süsteemi, mis aitab korrektselt arvutada remondi maksumust ja järgida märgitud remonditähtaegu. NB! Tehtud tööde real võib kajastuda varuosade vahetusel tk /kmpl järgides autotootja tehase ettenähtud tööaja norme. Remondi hinnale lisanduvad kulumaterjalid 6.- eur, õlivahetusele lisanduvad abimaterjalid, ohtlike jäätmete utiliseerimine 10.- eur. Suurematele töödele / hooldustele soovitame küsida hinnapakkumine ! Hinnakirjas ei ole kõiki teenuste hindasid lisainfo klienditeenindajalt või hinnapakkumisega . |
46.- / 54.- |